Football Manager 2021‘in en iyi koçlarını bu yazımızda sizler için listeliyoruz. FM 2021’de sizlere tüm eğitimlerde 4 ve 5 yıldız kazandıracak yüksek puanlı antrenörleri araştırdık. FM 2021 en iyi antrenörler listesinde her bölge için en iyi 10 antrenör, sizleri oyun da rakipleriniz karşısında öne çıkaracak.
Bu listeyi kullanarak FM21 en iyi koçlar hangileri, özellikleri hakkında bilgi sahibi olacak ve sözleşme imzalamanıza yarayacak. Bazıları için hemen bir sözleşme yapabileceksiniz.
Personel Görev Kısaltmaları
- FC Spor Hocası
- GC Kaleci Antrenör
- C Antrenör
- YC Gençlik Antrenör
- AM Müdür Yardımcısı
- M Müdür
- MD Genel Müdür
FM 2021 Defans Antrenörleri
Yıldızlar | İsim | Görev | Kulüp | Yaş | Ücret (K) |
5 | Baresi Giuseppe | S | İnter | 62 | 3.2 |
4.5 | Cecchi Mario | C | Lazio | 51 | 3 |
4 | Ruiz Toni | FC | Eibar | 50 | 2.1 |
4 | Greer Gordon | S | Brighton | 39 | 1.5 |
4 | Moreno | C | Vit. Guimaraes | 38 | 2 |
4.5 | McGrain Danny | C | Kelt | 70 | 3 |
4 | Flavio Tanajura | C | VIT | 45 | 0.4 |
4 | Sbragia Ricky | C | – | 64 | 0 |
4 | Luiz Carlos | FC | Emirlikler | 55 | 0.2 |
4 | Robinson Paul | C | – | 41 | 0 |
FM 2021 Savunma Antrenörleri
Yıldızlar | İsim | Görev | Kulüp | Yaş | Ücret (K) |
4.5 | Baresi Giuseppe | S | İnter | 62 | |
4.5 | Inaki Bergara | C | – | 58 | |
4.5 | Bernazzani Daniele | S | İnter | 57 | |
4 | McGrain Danny | C | Kelt | 70 | |
4 | Mahseredjian Fabio | C | – | 53 | |
4 | Cecchi Mario | C | Lazio | 51 | |
4 | Inglethorpe Alex | HoYD | Liverpool | 48 | 10 |
4 | McAndrew Tony | C | – | 64 | 0 |
4 | Marco Biassotto | MD | INT | 51 | 0 |
4 | Neri Massimo | C | – | 62 | 0 |
FM 2021 Hücum Antrenörleri
Yıldızlar | İsim | Görev | Kulüp | Yaş | Ücret (K) |
4 | McKenna Kieran | C | Man Utd | 34 | 5 |
4 | Mahseredjian Fabio | C | – | 53 | 0 |
4 | Borrell Rodolfo | C | Man City | 49 | 30 |
4 | Beoni Loris | C | – | 61 | 0 |
4 | Ahşap Neil | HC | Man Utd | 37 | 0 |
4 | Baresi Giuseppe | S | İnter | 62 | 3.2 |
4 | Trombetta Maurizio | C | – | 57 | 0 |
4 | Inglethorpe Alex | HoYD | Liverpool | 48 | 10 |
4 | Whelan Tony | C | Man Utd | 67 | 1 |
4 | Griga Stanislav | C | Senica | 58 | 0.2 |
FM 2021 Kaleci Antrenörleri
Yıldızlar | İsim | Görev | Kulüp | Yaş | Ücret (K) |
4.5 | Flavio Tenius | GC | YİD | 56 | 0.5 |
4.5 | Grigioni Adalberto | GC | Lazio | 65 | 3.5 |
4.5 | Squizzi Lorenzo | GC | Chievo | 46 | 1.1 |
4.5 | Bonaiuti Adriano | GC | İnter | 53 | 3.2 |
4.5 | Otxotorena Jose Manuel | GC | Valencia | 59 | 1.8 |
4.5 | Vital Jorge | GC | Spor | 57 | 4.1 |
4.5 | Louro Silvino | C | – | 61 | 0 |
4.5 | Mauri Lima | GC | GRE | 55 | 0.7 |
4.5 | Figueiredo Diamantino | GC | FCP | 60 | 4.1 |
4.5 | De Angelis Francesco | GC | Zebre | 55 | 3.8 |
FM 2021 en iyi antrenörler listesi düzenli olarak güncellenmektedir. Bizleri takip ederek güncel listeden ve güncel haberlerden haberdar olabilirsiniz. Yorum kısmından öneri ve şikayetlerinizi bizlere iletebilirsiniz.